Dane finansowe (w tys. PLN) | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto | 182 938 | 248 027 | 183 536 | 284 036 | 161 677 | 199 948 | 206 100
|
Zysk z działalności operacyjnej | 47 096 | 56 247 | 34 911 | 46 033 | 32 106 | 40 128 | 45 573 |
Zysk brutto | 33 457 | 25 729 | 22 286 | 48 285 | 19 820 | 27 978 | 27 785 |
Zysk netto | 26 825 | 20 049 | 17 654 | 36 852 | 15 674 | 23 327 | 22 613 |
Aktywa razem | 816 800 | 840 501 | 913 648 | 899 269 | 828 026 | 872 228 | 948 516 |
Aktywa bieżące | 93 879 | 86 715 | 205 943 | 156 443 | 125 029 | 169 097 | 209 098 |
Zobowiązania i rezerwy | 499 880 | 494 507 | 707 705 | 505 259 | 433 260 | 452 143 | 513 948 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0,75 | 0,75 | – | – | – | – | – |
Tel. +46 32 4004 100
e-mail: biuro@panova.pl
Tel. +46 32 4004 136
e-mail: b.straz@panova.pl
Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.
Dowiedz się pierwszy i zapisz się na nasz newsletter
ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice
biuro@panova.pl
+ 48 32 4004 100